Chauffage - Inver-X Cooling 18Kw
Pollet Pool Group
Cette pompe à chaleur a les mêmes spécifications que l'INVER X, mais possède une fonction de refroidissement supplémentaire. Cet ajout est très utile pendant les chaudes journées d'été. Vous profitez d'une plongée fraîche, économisez des coûts en contrant l'évaporation et évitez que votre volet ne surchauffe.
Spécifications
Largeur [mm] | 432 |
Hauteur [mm] | 750 |
Profondeur [mm] | 995 |
Volume Recommandé de Piscine [m³] | 40~75 |
Température de service [°c] | -15~43 |
Conditions de performance | Air 26°c - eau 26°c - humidité 80% |
Puissance calorifique en mode Smart [kw] | 18.0 |
Puissance calorifique en mode Turbo [kw] | 21.5 |
COPSmartModeOne | 7.5 |
COP [COP] | 15.5~6.5 |
COP à 50% de capacité [COP] | 11.5 |
CoolingCapacity | 8.2 |
Pression sonore à 10 m [dB(A)] | 22.9~30.8 |
Forme du corps d'échangeur | Spirale |
Matériel de l'échangeur | tube titane en PVC |
Matériel du corps de la pompe | Boîtier en alliage aluminium |
Alimentation en électricité | 230V/1 Ph/50Hz |
Puissance d’entrée nominale à l’air 15°C [kW] | 0.31~3.08 |
Courant nominal d’entrée à l’air 15°C [A] | 1.35~13.4 |
Flux d’eau conseillé [m³/h] | 8~10 |
Nos collaborateurs, Mathilde et Charlotte, sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

